雅阁
| 车型名称 | 雅阁 2.4 EX | 雅阁 2.4 EX Navi | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.0AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 | 八代雅阁2.0 MT | 八代雅阁2.0 EX | 八代雅阁2.4 EX | 八代雅阁2.4 EXL Navi | 八代雅阁3.5 | 八代雅阁2.0 EX Navi | 八代雅阁2.4 EX Navi |
| 推出年份 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2007 |
| 最高车速 | - | - | 195 | 195 | 195 | 200 | 197 | 200 | 203 | 203 | 203 | 200 | 203 |
| 0-100加速时间 | - | - | - | 12.4 | 12.4 | 9.2 | 11.8 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 8.4 | 12.5 | 12.4 |
| 100-0制动距离 | - | - | - | 43.85 | 43.85 | 41.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里经济油耗 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 |
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度 | 4945 | 4945 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
| 宽度 | 1845 | 1845 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度 | 1480 | 1480 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 车重 | 1515 | 1535 | 1421 | 1447 | 1462 | 1576 | 1430 | 1505 | 1515 | 1535 | 1620 | 1505 | 1535 |
| 轴距 | 2800 | 2800 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距 | 1590 | 1590 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 后轮距 | 1585 | 1585 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 最小离地间隙 | 115 | 115 | 155 | 155 | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积 | - | - | 447 | 447 | 447 | 447 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(cc) | 2354 | 2354 | 1998 | 1998 | 1998 | 2997 | 1997 | 1997 | 2354 | 2354 | 3471 | 1997 | 2354 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 2.0 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | V | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC |
| 缸径 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 87 | 87 | 89 | 81 | 87 |
| 冲程 | 99 | 99 | 86 | 86 | 86 | 86 | 96.9 | 96.9 | 99 | 99 | 93 | 96.9 | 99 |
| 马力 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 240 | 156 | 156 | 180 | 180 | 280 | 156 | 180 |
| 最大功率(kW) | 132 | 132 | 110 | 110 | 110 | 177 | 115 | 115 | 132 | 132 | 206 | 115 | 132 |
| 最大功率转速 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6250 | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 | 6200 | 6300 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 186 | 186 | 186 | 288 | 189 | 189 | 225 | 225 | 339 | 189 | 225 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 5000 | 4300 | 4500 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统,VCM可变气缸管理系统。 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名称 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | AT | AT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格 | 215/60R16 | 215/60R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60R16 | 215/60R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
| 前轮辋规格 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
