国内品牌
国外品牌
北京奔驰
北京吉普
北京现代
比亚迪
长安福特
长安铃木
长安马自达
长安汽车
长城汽车
长丰汽车
昌河铃木
重庆力帆
东风本田
东风标致
东风柳汽
东风汽车
东风日产
东风雪铁龙
东风悦达起亚
东南三菱
广州本田
广州丰田
华晨宝马
华晨金杯
华晨中华
哈飞汽车
海马汽车
华普汽车
华泰现代
江淮汽车
吉利
陆风汽车
南京菲亚特
南京MG名爵
奇瑞
上海大众
上海大众斯柯达
双环汽车
上汽汽车
天津一汽
通用别克
通用凯迪拉克
通用五菱
通用雪佛兰
一汽奥迪
一汽-大众
一汽丰田
一汽轿车
一汽吉林
一汽马自达
浙江飞碟
众泰汽车
郑州日产
昌河汽车
青年莲花
北汽福田
中顺汽车
长安沃尔沃
奥迪
阿尔法罗米欧
阿斯顿马丁
奔驰
布加迪
宾利
宝马
保时捷
本田
标致
道奇
大众
法拉利
福特
丰田
菲亚特
悍马
捷豹
吉普
凯迪拉克
克莱斯勒
兰博基尼
路虎
莲花
林肯
雷克萨斯
铃木
雷诺
劳斯莱斯
迈巴赫
迷你
玛莎拉蒂
马自达
欧宝
讴歌
帕加尼
起亚
日产
萨博
斯巴鲁
斯柯达
三菱
上汽双龙
沃尔沃
现代
雪佛兰
雪铁龙
英菲尼迪
别克
世爵
smart

蒙迪欧-致胜 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型
汽车品牌:蒙迪欧-致胜
汽车级别:中型车
发 动 机:2.3L 160马力 L4
变 速 箱:6挡手自一体
车体结构:4门5座三厢车
长x宽x高:4854×1886×1495
商家报价:万 至 万
查看详细配置>>
编辑评分: 



优点:悬挂非常运动,车内空间非常充裕。
缺点:2.3升发动机动力稍弱,不够运动。
| 车型名称 | ||
|---|---|---|
| 车型名称 | 蒙迪欧-致胜 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | |
| 推出年份 | 2007 | 纠错 |
| 最高车速 | 200 | 纠错 |
| 0-100加速时间 | 纠错 | |
| 100-0制动距离 | 纠错 | |
| 百公里经济油耗 | 7.1 | 纠错 |
| 车身 | ||
| 长度 | 4854 | 纠错 |
| 宽度 | 1886 | 纠错 |
| 高度 | 1495 | 纠错 |
| 车重 | 1495 | 纠错 |
| 轴距 | 2850 | 纠错 |
| 前轮距 | 1587 | 纠错 |
| 后轮距 | 1605 | 纠错 |
| 最小离地间隙 | 120 | 纠错 |
| 车身结构 | 三厢车 | 纠错 |
| 车门数 | 4 | 纠错 |
| 座位数 | 5 | 纠错 |
| 油箱容积 | 70 | 纠错 |
| 行李箱容积 | 450 | 纠错 |
| 发动机 | ||
| 排量(cc) | 2260 | 纠错 |
| 排量(L) | 2.3 | 纠错 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 纠错 |
| 气缸排列型式 | L | 纠错 |
| 汽缸数 | 4 | 纠错 |
| 每缸气门数 | 4 | 纠错 |
| 压缩比 | 10.6 | 纠错 |
| 气门结构 | DOHC | 纠错 |
| 缸径 | 84.5 | 纠错 |
| 冲程 | 94 | 纠错 |
| 马力 | 160 | 纠错 |
| 最大功率(kW) | 117 | 纠错 |
| 最大功率转速 | 6500 | 纠错 |
| 最大扭矩(N·m) | 205 | 纠错 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 纠错 |
| 发动机特有技术 | 单缸独立点火系统,VIS可变惯性进气系统 | 纠错 |
| 燃油 | 汽油 | 纠错 |
| 燃油标号 | 93号 | 纠错 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 纠错 |
| 缸体材料 | 铝 | 纠错 |
| 缸盖材料 | 铝 | 纠错 |
| 环保标准 | 欧IV | 纠错 |
| 机油容量 | 纠错 | |
| 变速箱 | ||
| 名称 | 6挡手自一体 | 纠错 |
| 挡位个数 | 6 | 纠错 |
| 变速箱类型 | AT | 纠错 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 纠错 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 纠错 |
| 后悬挂类型 | 后复合连杆独立式 | 纠错 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 纠错 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | 碟式 | 纠错 |
| 后制动器类型 | 碟式 | 纠错 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R17 | 纠错 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R17 | 纠错 |
| 前轮辋规格 | 7.5JX17 | 纠错 |
| 后轮辋规格 | 7.5JX17 | 纠错 |
| 备胎 | 全尺寸 | 纠错 |





















































