【宝骏510使用了什么样的发动机】宝骏510作为一款热销的紧凑型SUV,凭借其高性价比和良好的口碑受到许多消费者的青睐。在动力系统方面,宝骏510搭载了多款不同排量的发动机,以满足不同消费者的需求。以下是对宝骏510所使用发动机的总结。
宝骏510发动机配置总结
宝骏510主要搭载了两款发动机,分别是1.5L自然吸气发动机和1.3T涡轮增压发动机,分别适用于不同年份及配置版本的车型。以下是详细对比:
发动机型号 | 排量(L) | 类型 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 燃油类型 | 是否国六排放 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 82 | 135 | 汽油 | 否 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 82 | 135 | 汽油 | 是(部分后期车型) |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 85 | 143 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 88 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 90 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 91 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 93 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 95 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 96 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 98 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 100 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 102 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 105 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 108 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 110 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 112 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 114 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 116 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 118 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 120 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 122 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 124 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 126 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 128 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 130 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 132 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 134 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 136 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 138 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 140 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 142 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 144 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 146 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 148 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 150 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 152 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 154 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 156 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 158 | 147 | 汽油 | 是 |
L2B | 1.5 | 自然吸气 | 160 | 147 | 汽油 | 是 |
需要注意的是,以上表格中的数据是根据实际车型参数整理的,不同年份、配置以及地区可能会略有差异。建议购车前查看具体车型的官方技术参数或咨询经销商,以获得最准确的信息。
总体来看,宝骏510的发动机配置较为丰富,既有经济实用的1.5L自然吸气发动机,也有动力更强的1.3T涡轮增压版本,适合不同需求的用户选择。