【雅马哈飞致150配置参数】雅马哈飞致150是一款深受消费者喜爱的踏板摩托车,凭借其出色的操控性、稳定的性能以及较高的性价比,在国内市场上占据了一定的份额。为了帮助用户更好地了解这款车型,以下是对雅马哈飞致150的主要配置参数进行详细总结。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 雅马哈飞致150 |
| 品牌 | 雅马哈(Yamaha) |
| 类型 | 踏板式摩托车 |
| 发动机类型 | 单缸水冷四冲程 |
| 排量 | 149cc |
| 最大功率 | 9.8kW/7500rpm |
| 最大扭矩 | 13.2N·m/6000rpm |
| 变速方式 | 自动无级变速(CVT) |
| 燃油系统 | 电喷 |
| 启动方式 | 电动启动 |
| 车身颜色 | 多种可选(如黑、白、红、蓝等) |
二、车身与底盘配置
| 项目 | 参数 |
| 车架结构 | 铝合金车架 |
| 前悬架 | 伸缩式前叉 |
| 后悬架 | 单侧减震器 |
| 前轮规格 | 110/70-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 |
| 制动系统 | 前碟刹+后鼓刹 |
| 轮毂材质 | 铝合金 |
| 整备质量 | 约125kg |
三、电气与仪表配置
| 项目 | 参数 |
| 电源系统 | 12V |
| 仪表盘 | 模拟指针+LED显示 |
| 灯光系统 | LED前灯+尾灯 |
| 点烟器接口 | 支持 |
| 钥匙类型 | 机械钥匙+遥控钥匙(部分高配版) |
四、其他实用配置
| 项目 | 参数 |
| 座椅高度 | 约750mm |
| 油箱容量 | 6.5L |
| 最大续航里程 | 约400km(综合工况) |
| 驱动方式 | 链条驱动 |
| 噪音水平 | 低噪音设计,骑行舒适性佳 |
| 安全配置 | 标配ABS(部分高配车型) |
五、总结
雅马哈飞致150以其轻便灵活、动力充沛和良好的燃油经济性,成为城市通勤的理想选择。无论是日常上下班还是周末出游,都能提供舒适的骑行体验。其丰富的配置选项也满足了不同用户的需求,是一款实用性与性价比兼具的踏板车。
如果你正在考虑购买一款入门级踏板摩托,雅马哈飞致150无疑是一个值得推荐的选择。
