【雅马哈飞致150参数配置】雅马哈飞致150是一款备受关注的踏板摩托车,凭借其出色的性能、稳定的品质和良好的操控性,深受广大消费者的喜爱。无论是日常通勤还是周末出游,飞致150都能提供可靠的骑行体验。以下是该车型的主要参数配置总结,帮助用户更全面地了解其技术特点。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 雅马哈飞致150 |
| 发动机类型 | 单缸水冷四冲程 |
| 排量 | 149cc |
| 最大功率 | 10.2kW/7500rpm |
| 最大扭矩 | 13.6N·m/6000rpm |
| 变速方式 | 自动变速(CVT) |
| 启动方式 | 电启动 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射(EFI) |
| 油箱容量 | 6.5L |
| 整备质量 | 128kg |
| 座高 | 760mm |
二、车身与设计
| 项目 | 参数 |
| 车身结构 | 轻量化铝合金车架 |
| 前悬架 | 正立式前叉 |
| 后悬架 | 中置单侧减震 |
| 前轮规格 | 100/80-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 |
| 制动系统 | 前碟刹+后鼓刹 |
| 轮胎品牌 | 米其林(部分版本) |
三、电气系统
| 项目 | 参数 |
| 电压 | 12V |
| 蓄电池 | 12V 5Ah |
| 灯光系统 | LED前灯、LED尾灯、转向灯 |
| 仪表盘 | 液晶显示仪表(部分高配版) |
四、其他配置
| 项目 | 参数 |
| 驱动方式 | 链条驱动 |
| 空气滤清器 | 干式空气滤清器 |
| 燃油经济性 | 约35-40km/L(综合油耗) |
| 环保标准 | 国四排放标准 |
五、总结
雅马哈飞致150作为一款入门级踏板车,具备动力充沛、省油耐用、操作简便等优点。其搭载的149cc水冷发动机配合CVT无级变速系统,不仅提升了驾驶平顺性,也降低了维护成本。此外,轻量化设计使得整车操控灵活,适合城市通勤使用。对于追求性价比与实用性的消费者来说,飞致150是一个非常值得考虑的选择。
