【铃木650参数】铃木(Suzuki)作为全球知名的摩托车品牌,其产品线涵盖了从入门级到高性能的多款车型。其中,“铃木650”通常指的是搭载650cc排量发动机的车型,如GSX650F、V-Strom 650等。这些车型在动力性能、操控性以及实用性方面表现优异,深受摩托车爱好者的喜爱。以下是对“铃木650参数”的详细总结。
铃木650主要车型参数汇总
参数项目 | GSX650F | V-Strom 650 | 其他650cc车型(如GSX650R) |
发动机类型 | 水冷四冲程单缸 | 水冷四冲程双缸 | 水冷四冲程单缸 |
排量 | 645cc | 642cc | 644cc |
最大功率 | 约61马力(5,500rpm) | 约67马力(7,500rpm) | 约63马力(8,500rpm) |
最大扭矩 | 约6.2kg·m(4,500rpm) | 约6.1kg·m(6,500rpm) | 约6.1kg·m(6,500rpm) |
变速箱 | 6速常啮合 | 6速常啮合 | 6速常啮合 |
车身重量 | 约195kg | 约205kg | 约190kg |
前悬架 | 41mm倒置前叉 | 43mm倒置前叉 | 41mm正置前叉 |
后悬架 | 单侧伸缩式减震器 | 单侧伸缩式减震器 | 单侧伸缩式减震器 |
制动系统 | 前后碟刹(前双碟) | 前后碟刹(前双碟) | 前后碟刹(前双碟) |
轮胎规格 | 前120/70-17 / 后160/60-17 | 前120/70-17 / 后160/60-17 | 前120/70-17 / 后160/60-17 |
燃油容量 | 14L | 14L | 14L |
续航里程 | 约300-400km | 约350-450km | 约300-400km |
总结
铃木650系列车型凭借其可靠的性能和良好的操控性,在市场上具有较高的认可度。无论是城市通勤还是长途骑行,这些车型都能提供稳定的表现。不同型号之间在动力输出、车身重量和配置上略有差异,用户可根据自身需求选择合适的车型。
总体来看,铃木650系列是性价比高、实用性强的摩托车代表,适合追求动力与舒适兼顾的骑手。