【10款雅马哈r1参数】雅马哈R1作为一款经典街车,自推出以来深受摩托车爱好者的喜爱。随着技术的不断进步,雅马哈在不同年份对R1进行了多次升级和优化,使其性能、配置和驾驶体验不断提升。以下是10款不同年份的雅马哈R1的主要参数总结,帮助您更全面地了解这款经典车型的发展历程。
雅马哈R1主要参数总结(2013-2022)
| 年份 | 发动机类型 | 排量(cc) | 最大马力 | 最大扭矩(N·m) | 变速箱 | 车身重量(kg) | 燃油系统 | 前后悬架 | 制动系统 | 备注 | 
| 2013 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 首次引入滑动离合器 | 
| 2014 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 优化了发动机调校 | 
| 2015 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 新增可调节后减震 | 
| 2016 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 改进空气滤清器设计 | 
| 2017 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 新增LED灯组 | 
| 2018 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 更换新型轮胎规格 | 
| 2019 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 引入智能钥匙系统 | 
| 2020 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 优化车身结构减轻重量 | 
| 2021 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 引入TCS牵引力控制系统 | 
| 2022 | 水冷四冲程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 电子燃油喷射 | 飞行臂式前叉 + 单侧后避震 | 对向四活塞卡钳 + 282mm碟盘 | 进一步提升电子辅助系统 | 
总结
从2013年到2022年,雅马哈R1在保持其核心性能的基础上,逐步提升了操控性、舒适性和科技配置。尽管排量和动力数据基本保持一致,但通过电子系统的优化、轻量化设计以及安全功能的增强,使得每一款R1都能满足不同用户的骑行需求。
如果您正在考虑购买或了解R1的历史发展,这份参数表可以为您提供一个清晰的参考。无论是老款还是新款,R1始终是街车中的佼佼者,凭借其出色的操控与动力表现,赢得了众多骑手的青睐。
