【比亚迪汽车车型大全及价格一览】作为中国新能源汽车领域的领军品牌,比亚迪凭借其在电动化、智能化和技术创新方面的持续投入,已经推出了多款深受消费者喜爱的车型。无论是家用轿车、SUV还是MPV,比亚迪都提供了丰富的选择。以下是对比亚迪目前主要车型及其价格的汇总,帮助消费者更清晰地了解各车型的特点与市场定位。
一、比亚迪主要车型分类及简介
1. 秦系列:主打家用市场的紧凑型轿车,以高性价比和良好的续航表现受到欢迎。
2. 宋系列:涵盖SUV和插电混动车型,适合家庭出行和日常通勤。
3. 汉系列:高端轿车代表,主打豪华感与科技配置。
4. 唐系列:中大型SUV,兼顾空间与动力性能。
5. 元系列:入门级SUV,适合年轻用户群体。
6. 海鸥/海豹/海狮/海豚:纯电车型系列,面向城市短途出行需求。
7. 腾势系列:与奔驰合作打造的高端电动车品牌,定位更高。
8. 仰望系列:比亚迪旗下高端品牌,主打超高端市场。
二、比亚迪主要车型及价格表(截至2025年)
车型名称 | 车型类型 | 动力形式 | 续航里程(NEDC) | 售价区间(万元) | 备注 |
比亚迪秦PLUS DM-i | 紧凑型轿车 | 插电混动 | 120km~1000km | 11.58-15.58 | 高性价比,省油耐用 |
比亚迪秦EV | 纯电动轿车 | 纯电动 | 500km~610km | 13.59-16.89 | 家庭用车首选 |
比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型SUV | 插电混动 | 120km~1000km | 13.58-17.58 | 空间大,适合家庭 |
比亚迪宋Pro DM-i | 紧凑型SUV | 插电混动 | 120km~1000km | 11.98-15.98 | 性价比高,适合日常使用 |
比亚迪汉DM-i | 中大型轿车 | 插电混动 | 130km~1000km | 18.98-23.98 | 配置丰富,舒适性佳 |
比亚迪汉EV | 纯电动轿车 | 纯电动 | 560km~610km | 21.48-27.98 | 高端市场代表 |
比亚迪唐DM-i | 中大型SUV | 插电混动 | 130km~1000km | 20.98-26.98 | 动力强劲,空间宽敞 |
比亚迪唐EV | 纯电动SUV | 纯电动 | 580km~680km | 23.98-28.98 | 高端智能配置 |
比亚迪元PLUS EV | 紧凑型SUV | 纯电动 | 430km~510km | 11.98-15.58 | 入门级纯电SUV |
比亚迪海鸥 | 纯电动轿车 | 纯电动 | 300km~400km | 8.98-10.98 | 小型车,适合城市通勤 |
比亚迪海豹 | 纯电动轿车 | 纯电动 | 600km~700km | 19.98-28.98 | 性能强劲,设计时尚 |
比亚迪海狮 | 纯电动轿车 | 纯电动 | 500km~600km | 17.98-22.98 | 高颜值,适合年轻人 |
比亚迪海豚 | 纯电动轿车 | 纯电动 | 300km~400km | 9.98-12.98 | 个性小车,适合代步 |
比亚迪腾势D9 | MPV | 插电混动 | 120km~1000km | 24.98-31.98 | 商务与家庭两用 |
比亚迪仰望U8 | 越野SUV | 纯电动 | 500km~600km | 89.80 | 超高端,限量发售 |
三、总结
比亚迪在新能源汽车市场上的布局非常全面,从经济实用的小型车到高端豪华车型,覆盖了不同消费群体的需求。随着技术的不断进步和产品线的持续扩展,比亚迪正在逐步引领中国乃至全球的绿色出行潮流。如果您正在考虑购买一辆新能源汽车,比亚迪无疑是一个值得信赖的选择。建议根据自身需求和预算,结合实际试驾体验,做出最适合自己的购车决策。