【东风huv报价及参数】东风HUV是东风汽车旗下一款备受关注的SUV车型,凭借其良好的性价比、丰富的配置以及稳定的性能,受到了不少消费者的青睐。本文将对东风HUV的报价和主要参数进行总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车型概述
东风HUV是一款集家用与轻度越野功能于一身的SUV,外观设计时尚大气,内饰布局合理,动力系统表现出色,适合城市通勤和短途郊游。该车型在市场上的定位较为亲民,适合家庭用户和年轻群体。
二、价格信息(以2024年最新市场行情为准)
车型名称 | 厂商指导价(万元) | 终端优惠(万元) | 实际成交价(万元) |
东风HUV 1.5T 手动舒适型 | 9.88 | 1.2 | 8.68 |
东风HUV 1.5T 自动豪华型 | 11.38 | 1.5 | 9.88 |
东风HUV 1.5T 自动尊享型 | 12.88 | 1.8 | 11.08 |
东风HUV 2.0L 自动精英型 | 10.58 | 1.0 | 9.58 |
> 注:以上价格为参考,具体以当地经销商实际报价为准。
三、核心参数对比
参数项目 | 东风HUV 1.5T 手动舒适型 | 东风HUV 1.5T 自动豪华型 | 东风HUV 1.5T 自动尊享型 | 东风HUV 2.0L 自动精英型 |
发动机类型 | 1.5T 涡轮增压 | 1.5T 涡轮增压 | 1.5T 涡轮增压 | 2.0L 自然吸气 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 104 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 186 |
变速箱 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡自动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车身长度(mm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
燃油经济性(L/100km) | 6.8-7.2 | 6.8-7.2 | 6.8-7.2 | 7.5-8.0 |
安全配置 | ABS+EBD、前排双气囊 | ABS+EBD、前排双气囊、ESP | ABS+EBD、前排双气囊、ESP、倒车影像 | ABS+EBD、前排双气囊 |
内饰配置 | 8英寸中控屏、蓝牙、倒车雷达 | 9英寸中控屏、导航、倒车影像、真皮座椅 | 10英寸中控屏、全景天窗、真皮座椅、倒车影像 | 8英寸中控屏、倒车雷达、空调系统 |
四、总结
东风HUV作为一款综合表现均衡的SUV,在价格、配置和性能方面都具备较强的竞争力。无论是日常代步还是周末出游,都能满足不同用户的需求。从上述表格可以看出,不同版本的车型在配置和价格上各有侧重,消费者可以根据自身预算和需求选择合适的车型。
建议在购车前多对比几家经销商,了解最新的优惠政策,并结合试驾体验做出最终决定。