【09年现代新胜达参数】2009年款现代新胜达(Hyundai Santa Fe)作为一款中型SUV,在当时市场上表现较为出色,凭借其良好的空间、动力和配置,受到不少消费者的青睐。以下是对该车型主要参数的总结与整理,帮助用户更全面地了解这款经典车型。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 现代新胜达(2009款) |
| 生产年份 | 2009年 |
| 车身类型 | SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选 |
| 发动机类型 | 2.4L/2.7L/3.5L V6(不同版本) |
| 变速箱 | 4速自动 / 5速手动(部分配置) |
| 最大功率 | 168马力(2.4L) / 195马力(2.7L) / 266马力(3.5L) |
| 最大扭矩 | 226牛·米(2.4L) / 249牛·米(2.7L) / 341牛·米(3.5L) |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃料消耗(综合) | 约8-10L/100km(视配置而定) |
二、车身尺寸与空间数据
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4740mm |
| 宽度 | 1880mm |
| 高度 | 1675mm |
| 轴距 | 2670mm |
| 整备质量 | 约1600-1800kg |
| 后备箱容积 | 约550L(后排座椅放倒后可扩展至1700L) |
三、安全与配置信息
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 侧气帘 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 部分高配车型配备 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 中控屏 | 部分车型配备(如导航、蓝牙等) |
| 空调系统 | 自动空调(高配) |
| 天窗 | 全景天窗(部分高配) |
四、总结
2009年款现代新胜达在动力、空间和舒适性方面都表现出色,尤其是3.5L V6发动机版本,动力充沛,适合追求性能的消费者。同时,其较高的轴距和宽敞的内部空间也使其成为家庭用车的理想选择。虽然在配置上不如近年来的车型丰富,但凭借出色的可靠性与实用性,至今仍有一定的保有量。
如果您正在考虑购买一辆二手或经典SUV,2009款现代新胜达是一个值得参考的选项。
