【9代雅阁配置参数配置】作为本田旗下经典车型之一,第九代雅阁自上市以来凭借其出色的性能、舒适性以及丰富的配置,赢得了众多消费者的青睐。本文将对第九代雅阁的主要配置参数进行总结,并通过表格形式直观展示其不同版本的配置差异,帮助消费者更清晰地了解该车型的配置特点。
一、车型概述
第九代雅阁于2016年正式推出,采用全新平台打造,搭载1.5T涡轮增压发动机和2.0L自然吸气发动机两种动力组合,提供多种驱动方式(前驱/四驱),并配备多项智能科技与安全系统,满足不同用户的需求。
二、主要配置参数总结
配置类别 | 核心配置说明 |
发动机类型 | 1.5T涡轮增压 / 2.0L自然吸气 |
最大功率 | 192马力(1.5T) / 158马力(2.0L) |
变速箱 | 6速自动 / 7速双离合 |
驱动方式 | 前驱 / 四驱(部分高配车型) |
车身尺寸 | 长4893mm / 宽1862mm / 高1449mm |
轴距 | 2830mm |
空间表现 | 后排腿部空间充足,后备箱容量较大,适合家庭使用 |
内饰设计 | 简洁大方,中控台布局合理,配备多功能方向盘和液晶仪表盘 |
科技配置 | 支持CarPlay、语音控制、倒车影像、导航系统等 |
安全配置 | 配备ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、多个安全气囊等 |
舒适配置 | 自动空调、座椅加热/通风、天窗、真皮座椅、电动座椅调节等 |
三、不同版本配置对比(以主流车型为例)
配置项目 | 1.5T 舒适版 | 1.5T 尊贵版 | 2.0L 舒适版 | 2.0L 尊贵版 |
发动机 | 1.5T | 1.5T | 2.0L | 2.0L |
动力输出 | 192马力 | 192马力 | 158马力 | 158马力 |
变速箱 | 6速自动 | 6速自动 | 6速自动 | 6速自动 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
中控屏 | 7英寸 | 8英寸 | 7英寸 | 8英寸 |
倒车影像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅加热 | 无 | 有 | 无 | 有 |
天窗 | 无 | 有 | 无 | 有 |
车载导航 | 有 | 有 | 有 | 有 |
语音控制系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全气囊数量 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
ESP车身稳定系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
四、总结
第九代雅阁在配置上表现出色,无论是动力性能、科技配置还是安全系统,都达到了同级别车型中的较高水平。不同版本之间的配置差异主要体现在内饰豪华度、科技配置丰富程度以及舒适性方面。消费者可根据自身需求选择合适的版本,以获得最佳的驾乘体验。
如需进一步了解具体车型的详细信息或试驾体验,建议前往当地4S店咨询。