【本田e影110详细参数】本田e影110是一款面向城市通勤和日常使用的电动踏板车,凭借其轻便、节能、环保等优势,深受消费者喜爱。本文将从整车性能、电池系统、充电方式、安全配置等方面对本田e影110的详细参数进行总结,帮助用户全面了解这款车型。
一、整车基本信息
| 参数 | 规格 |
| 车型名称 | 本田e影110 |
| 品牌 | 本田(Honda) |
| 类型 | 电动踏板车 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 最高时速 | 约45km/h |
| 续航里程 | 约60-80km(根据路况和负载) |
| 整车重量 | 约48kg |
| 轮胎规格 | 前轮:100/70-10;后轮:120/70-10 |
二、动力与电池系统
| 参数 | 规格 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 额定功率 | 1200W |
| 电池类型 | 铅酸电池 / 锂电池(可选) |
| 电池容量 | 48V 20Ah(铅酸)或 48V 24Ah(锂电池) |
| 充电时间 | 约6-8小时(标准充电器) |
| 快充功能 | 支持快充(部分版本) |
| 电池寿命 | 约1000次循环(铅酸)或 1500次循环(锂电池) |
三、操控与安全配置
| 参数 | 规格 |
| 制动系统 | 前碟刹 + 后鼓刹 |
| 转向系统 | 轻量化转向柱 |
| 车灯系统 | LED前大灯 + 尾灯 |
| 仪表盘 | 机械指针式仪表 |
| 安全装置 | 防盗锁、急停开关 |
| 载重能力 | 约100kg |
四、其他实用信息
| 参数 | 规格 |
| 使用场景 | 城市通勤、短途出行 |
| 适用人群 | 年轻上班族、学生群体 |
| 保修政策 | 整车质保1年,电池质保6个月(具体以经销商为准) |
| 可选颜色 | 黑色、白色、银灰色等 |
| 售价区间 | 约2500-3500元(根据不同配置和地区) |
总结
本田e影110以其简洁的设计、稳定的性能和较低的使用成本,成为一款非常受欢迎的电动踏板车。无论是日常通勤还是短途出行,它都能提供良好的使用体验。对于追求经济性、便捷性的用户来说,本田e影110是一个值得考虑的选择。建议在购买前根据自身需求选择合适的电池类型,并关注当地经销商的最新优惠信息。
