【丰田威驰参数】作为一款在国内市场广受欢迎的紧凑型轿车,丰田威驰凭借其良好的可靠性、经济性以及较高的性价比,吸引了众多消费者的关注。下面将对丰田威驰的主要参数进行详细总结,帮助用户更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 丰田威驰(Toyota Vios) |
品牌 | 丰田(Toyota) |
车型定位 | 紧凑型家用轿车 |
上市时间 | 2002年(首次推出) |
发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
变速箱 | 5速手动 / 6速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 三厢轿车 |
最高车速 | 约170km/h |
百公里加速 | 约11.8秒(手动挡) |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1ZR-FE |
排量 | 1.5L(1496cc) |
最大功率 | 83kW(约113马力) |
最大扭矩 | 138N·m |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92及以上 |
环保标准 | 国六排放标准 |
三、车身尺寸参数
项目 | 参数 |
长度 | 约4450mm |
宽度 | 约1700mm |
高度 | 约1455mm |
轴距 | 约2550mm |
整备质量 | 约1150kg~1200kg |
后备箱容积 | 约380L |
四、安全与配置信息
项目 | 参数 |
主要安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双安全气囊 |
辅助驾驶 | 倒车雷达(部分车型) |
车载娱乐 | 收音机、蓝牙、USB接口(部分车型) |
空调系统 | 手动空调(基础版)、自动空调(高配) |
多媒体系统 | 基础音响系统(部分车型配备导航) |
五、油耗与保养信息
项目 | 参数 |
工信部综合油耗(手动挡) | 约5.7L/100km |
工信部综合油耗(自动挡) | 约6.2L/100km |
保养周期 | 每5000公里或6个月 |
常见保养项目 | 更换机油、机滤、空滤、火花塞等 |
六、总结
丰田威驰是一款以实用性和经济性为主的家用轿车,适合日常通勤和家庭使用。其搭载的1.5L自然吸气发动机动力表现稳定,油耗控制良好,同时在安全性方面也提供了基本保障。虽然配置上略显简单,但整体性价比较高,是预算有限但追求品质的消费者不错的选择。
如果你正在考虑购买一辆入门级合资轿车,丰田威驰值得作为重点参考对象。